天氣雷達頻率源
覆蓋S、C和X波段,適用于各種體制的天氣雷達系統,是“中國新一代天氣雷達CINRAD/SA、CA、XD等型號的指定配套產品,已隨雷達在全國布網,并實現了出口;產品還被國內其它多個型號的天氣雷達系統所選用。
所有產品均可根據雷達體制、系統組成等不同進行定制,全面滿足包括全相參或中頻相參、單通道或雙偏振、真空管或全固態發射等各種不同天氣雷達系統的需求,提供完整的天氣雷達頻率源解決方案。
產品特點
- 高穩定度、低相噪、低諧波、低雜散;
- 集成脈沖調制、線性調頻、相位編碼等功能;
- 提供點頻或可變頻方案,適應性強;
- 具有內部故障檢測和報警功能;
- 可靠性高,使用維護方便。
主要指標
工作波段 | S | C | X | |
工作頻率(GHz) | 2.7~3.0 | 5.3~5.8 | 9.3~9.5 | |
輸出信號 | RF激勵、本振、RF檢測、中頻采樣時鐘等 | |||
相位噪聲 (dBc/Hz) | @10Hz | ≤-70 | ≤-60 | ≤-50 |
@100Hz | ≤-95 | ≤-90 | ≤-85 | |
@1KHz | ≤-120 | ≤-115 | ≤-110 | |
@10KHz | ≤-135 | ≤-130 | ≤-120 | |
@100KHz | ≤-138 | ≤-133 | ≤-123 | |
@1MHz | ≤-140 | ≤-135 | ≤-125 | |
諧波抑制(dBc) | ≤-70~-60 | |||
雜散抑制(dBc) | ≤-70~-60 | |||
射頻/本振隔離(dB) | ≥80~90 | |||
脈沖調制關斷比(dB) | ≥80~90 | |||
線性調頻帶寬(MHz) | 2~6MHz | |||
相位編碼位數(bit) | 7~8 | |||
變頻步長(MHz) (可變頻產品) | 1、2、5、10或根據系統要求 | |||
配套雷達型號 | CINRAD/SA WSR-98D/S WSR-98D/SD
| CINRAD/CA WSR-98D/C
| CINRAD/XD ADWR-X XDP937S ALX-911 HTXY-A/B/C |